Resultados da 12.ª Jornada:
Esperança- União 1919 (0-0)
Sepins- Vinha da Rainha (0-3)
São Silvestre- Febres (3-2)
Águias- Pedrulhense (4-2)
GD Cova-Gala- Ribeirense (2-0)
Próxima jornada (13.ª):
Esperança | vs | Sepins | |||||
Vinha da Rainha | vs | São Silvestre | |||||
União 1919 | vs | Pedrulhense | |||||
SC Ribeirense | vs | Águias | |||||
Febres | vs | Cova-Gala |
Classificação :
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinha da Rainha | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 9 | +20 | ||
2 | Febres | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 17 | +6 | ||
3 | União 1919 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | ||
4 | Os Águias | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | ||
5 | GD Cova-Gala | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 10 | +8 | ||
6 | São Silvestre | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 20 | +3 | ||
7 | Esperança Atlético | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | ||
8 | SC Ribeirense | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | ||
9 | Pedrulhense | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 36 | -15 | ||
10 | Sepins | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 27 | -20 |
0 Comentários