![]() |
Fotografia de autor desconhecido |
Resultados da 11.ª Jornada da 1.ª Divisão Distrital (Série B):
Vinha da Rainha- Esperança (2-2)
Pedrulhense- GD Cova-Gala (4-5)
Febres- Sepins (4-2)
SC Ribeirense-São Silvestre (2-1)
Águias- União 1919 (0-0)
Próxima jornada(12.ª) :
Esperança | vs | União 1919 | |||||
Sepins | vs | Vinha Rainha | |||||
São Silvestre | vs | Febres | |||||
Os Águias | vs | Pedrulhense | |||||
GD Cova-Gala | vs | SC Ribeirense |
Tabela Classificativa
P | J | V | E | D | GM | GS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinha da Rainha | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 9 | |||
2 | Febres | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 14 | |||
3 | União 1919 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 11 | |||
4 | Esperança Atlético | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | |||
5 | Os Águias | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 19 | |||
6 | GD Cova-Gala | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | |||
7 | São Silvestre | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 18 | |||
8 | SC Ribeirense | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | |||
9 | Pedrulhense | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 32 | |||
10 | Sepins | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 24 |
0 Comentários